KPN abonnementen vergelijken

- Je belt en sms't uit 1 bundel
- Beltegoed is 2 maanden houdbaar
- Pas je abonnement aan met extra opties
- Website: www.kpn.com/mobiel
- Klantenservice: klik hier
- Dekking: dekking in Nederland
Vergelijk de abonnementen van KPN. Klik door naar het abonnement dat het beste bij je past voor meer informatie en voor het
vergelijken van de prijzen in combinatie met een mobiele telefoon. Of vergelijk alle KPN aanbiedingen en geef daarbij
aan hoeveel je wilt bellen, wat het mag kosten en of je gebruik wilt maken van internet op je mobiele telefoon.
Belbundels
24 maanden
12 maanden
Belbundels
24 maanden
12 maanden
Abonnementen van KPN
| Abonnement | Minuten en/of SMS'jes | Internet | Prijzen vergelijken | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel-Sms 100 | 100 min. | of | 100 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms 150 | 150 min. | of | 150 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms 200 | 200 min. | of | 200 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms 275 | 275 min. | of | 275 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms 350 | 350 min. | of | 350 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms 450 | 450 min. | of | 450 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms 650 | 650 min. | of | 650 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 100 | 100 min. | of | 100 sms | en 100 MB | v.a. € 29,87 - 13 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 150 | 150 min. | of | 150 sms | en 100 MB | v.a. € 31,54 - 13 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 200 | 200 min. | of | 200 sms | en 250 MB | v.a. € 34,87 - 9 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 275 | 275 min. | of | 275 sms | en 500 MB | v.a. € 38,20 - 7 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 350 | 350 min. | of | 350 sms | en 750 MB | v.a. € 41,54 - 2 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 450 | 450 min. | of | 450 sms | en 1000 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 650 | 650 min. | of | 650 sms | en 1250 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 1000 | 1000 min. | of | 1000 sms | en 1500 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-Web 1500 | 1500 min. | of | 1500 sms | en 1750 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 150 | 150 min. | of | 150 sms | en 250 MB | v.a. € 36,54 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 200 | 200 min. | of | 200 sms | en 500 MB | v.a. € 41,54 - 4 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 275 | 275 min. | of | 275 sms | en 750 MB | v.a. € 46,54 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 350 | 350 min. | of | 350 sms | en 1000 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 450 | 450 min. | of | 450 sms | en 1250 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 650 | 650 min. | of | 650 sms | en 1500 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 1000 | 1000 min. | of | 1000 sms | en 1750 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel-Sms-WebXL 1500 | 1500 min. | of | 1500 sms | en 2000 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| * De maandkosten zijn exclusief eventuele netwerkacties |
Beoordeling KPN
Top aanbiedingen






