Vodafone abonnementen vergelijken

- Keuze uit vijf verschillende bundels
- Gebruik maken van BloX voordeelbundels
- Beltegoed is 2 maanden houdbaar
- Website: www.vodafone.nl
- Klantenservice: klik hier
- Dekking: dekking in Nederland
Vergelijk de abonnementen van Vodafone. Klik door naar het abonnement dat het beste bij je past voor meer informatie en voor het
vergelijken van de prijzen in combinatie met een mobiele telefoon. Of vergelijk alle Vodafone aanbiedingen en geef daarbij
aan hoeveel je wilt bellen, wat het mag kosten en of je gebruik wilt maken van internet op je mobiele telefoon.
Belbundels
24 maanden
12 maanden
Belbundels
24 maanden
12 maanden
Abonnementen van Vodafone
| Abonnement | Minuten en/of SMS'jes | Internet | Prijzen vergelijken | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel+SMS 65 | 65 min. | of | 65 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 125 | 125 min. | of | 125 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 175 | 175 min. | of | 175 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 225 | 225 min. | of | 225 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 325 | 325 min. | of | 325 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 425 | 425 min. | of | 425 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 60 | 60 min. | of | 60 sms | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 120 | 120 min. | of | 120 sms | - | v.a. € 10,46 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 180 | 180 min. | of | 180 sms | - | v.a. € 13,46 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 240 | 240 min. | en | 240 sms | - | v.a. € 15,96 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS 360 | 360 min. | en | 360 sms | - | v.a. € 20,46 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 100 | 100 min. | of | 100 sms | en 250 MB | v.a. € 27,64 - 27 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 150 | 150 min. | of | 150 sms | en 300 MB | v.a. € 27,94 - 75 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 200 | 200 min. | of | 200 sms | en 400 MB | v.a. € 31,44 - 82 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 250 | 250 min. | of | 250 sms | en 500 MB | v.a. € 34,94 - 67 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 300 | 300 min. | of | 300 sms | en 600 MB | v.a. € 38,60 - 42 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 350 | 350 min. | of | 350 sms | en 700 MB | v.a. € 41,94 - 18 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 450 | 450 min. | of | 450 sms | en 800 MB | v.a. € 49,66 - 8 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 60 | 60 min. | of | 60 sms | en 250 MB | v.a. € 12,46 - 3 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 120 | 120 min. | of | 120 sms | en 500 MB | v.a. € 15,46 - 5 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 180 | 180 min. | of | 180 sms | en 500 MB | v.a. € 18,46 - 6 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 240 | 240 min. | of | 240 sms | en 750 MB | v.a. € 20,96 - 7 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Bel+SMS+Web 360 | 360 min. | of | 360 sms | en 750 MB | v.a. € 25,46 - 7 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Messaging 35 | 100 min. | en | 3000 sms | en 250 MB | v.a. € 37,21 - 11 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Messaging 40 | 150 min. | en | 3000 sms | en 400 MB | v.a. € 39,71 - 11 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Messaging 45 | 200 min. | en | 3000 sms | en 500 MB | v.a. € 42,29 - 11 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Messaging 55 | 300 min. | en | 3000 sms | en 800 MB | v.a. € 51,67 - 9 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Messaging 75 | 500 min. | en | 3000 sms | en 900 MB | v.a. € 69,79 - 11 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 42,50 | 100 min. | en | 3000 sms | en 1000 MB | v.a. € 40,75 - 8 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 48,50 | 150 min. | en | 3000 sms | en 1200 MB | v.a. € 45,50 - 11 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 55 | 200 min. | en | 3000 sms | en 1400 MB | v.a. € 51,46 - 10 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 65 | 275 min. | en | 3000 sms | en 1600 MB | v.a. € 60,62 - 8 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 85 | 475 min. | en | 3000 sms | en 1800 MB | v.a. € 78,96 - 9 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 115 | 775 min. | en | 3000 sms | en 2000 MB | v.a. € 106,46 - 7 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| iPhone Smart 150 | 1200 min. | en | 3000 sms | en 2000 MB | v.a. € 138,75 - 1 aanbieding | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 100 | 100 min. | en | 3000 sms | en 1000 MB | v.a. € 36,67 - 101 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 150 | 150 min. | en | 3000 sms | en 1200 MB | v.a. € 41,67 - 95 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 200 | 200 min. | en | 3000 sms | en 1400 MB | v.a. € 47,08 - 59 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 275 | 275 min. | en | 3000 sms | en 1400 MB | v.a. € 55,42 - 17 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 475 | 475 min. | en | 3000 sms | en 1800 MB | v.a. € 72,37 - 10 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 775 | 775 min. | en | 3000 sms | en 2000 MB | v.a. € 97,37 - 2 aanbiedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Smart 1200 | 1200 min. | en | 3000 sms | en 2000 MB | - | ||||||||||||||||||||||||
| * De maandkosten zijn exclusief eventuele netwerkacties |
Beoordeling Vodafone
Top aanbiedingen








