Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
|
|
Merk | Apple | Samsung | Samsung | Apple |
Type | iPhone 15 Pro Max 256GB | Galaxy S23 Ultra 256GB | Galaxy S24 | iPhone 15 128GB |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! |
Introductie | September 2023 | February 2023 | February 2024 | September 2023 |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 17 | Android 13.0 | Android 14.0 | Apple iOS 17 |
Processor |
Hexa-core, 3.8 GHz (Processor: Apple A17 Pro. Grafische processor: Apple A17 Pro.) |
Octa-core, 3.2 GHz (Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.) |
Deca-core, 3.4 GHz (Processor: Samsung Exynos 2400. Grafische processor: Samsung Xclipse 940.) |
Hexa-core, 3.5 GHz (Processor: Apple A16. Grafische processor: Apple A16.) |
Gewicht | 221 gram | 229 gram | 168 gram | 171 gram |
Afmetingen | 160 x 77 x 8 mm | 163 x 78 x 9 mm | 148 x 71 x 8 mm | 148 x 72 x 8 mm |
Met abonnement | Vanaf € 42,50 p/m | Vanaf € 36,50 p/m | Vanaf € 28,50 p/m | Vanaf € 28,00 p/m |
Los toestel | Los vanaf € 1258,00 | Los vanaf € 925,00 | Los vanaf € 669,00 | Los vanaf € 799,00 |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
Grootte | 6.7 inch (17 cm) | 6.8 inch (17.3 cm) | 6.2 inch (15.7 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) |
Resolutie | 1290 x 2796 pixels | 1440 x 3088 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1179 x 2556 pixels |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden |
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Werkgeheugen | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 48 MP | 200 MP | 50 MP | 48 MP |
Foto resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
Tweede camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Capaciteit | 4441 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh | 3349 mAh |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Google Maps | Google Maps | Apple |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | Candybar |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |